聯(lián)系電話 15801714646
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱 > 二氧化碳培養(yǎng)箱 > JW-3401福建二氧化碳培養(yǎng)箱
簡要描述:福建二氧化碳培養(yǎng)箱工作環(huán)境溫度5℃~35℃控溫范圍:RT+5℃~50℃溫度分辨率:0.1℃恒溫波動度:正負0.2℃
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關文章
ARTICLES詳細介紹
福建二氧化碳培養(yǎng)箱
型號 | JW-3401 | JW-3402 | ||
內(nèi)部尺寸(W*H*D)cm | 50*50*40 | 50*50*65 | ||
內(nèi)容積 | 100 | 160 | ||
性能參數(shù) | 控溫范圍 | RT+5℃~50℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±0.2℃ | |||
CO2 控溫范圍 | 0~20%(紅外微機控制式) | |||
CO2恢復時間 | ≤濃度值×1.2min | |||
加熱方式 | 水套式: 水套式加熱是通過一個獨立的水套層包圍內(nèi)部的箱體來維持溫度恒定的 氣套式: 氣套式加熱是通過遍布箱體氣套層內(nèi)的加熱器直接對內(nèi)箱體進行加熱的,又叫六面直接加熱。 | |||
二氧化碳濃度控制 | 二氧化碳濃度可以通過紅外傳感器(IR)或熱導傳感器(TC)進行測量。兩種傳感器各有優(yōu)缺點。 | |||
加濕方式 | 自然蒸發(fā) | |||
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
工作環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ | |||
載物托架(標配) | 2塊 | |||
控制系統(tǒng)
| 微處理控制系統(tǒng)是維持培養(yǎng)箱內(nèi)溫度、濕度和CO2 濃度穩(wěn)態(tài)的操作系統(tǒng)。微處理控制系統(tǒng)和其它各種功能附件(如高低溫自動調(diào)節(jié)和警報裝置、CO2警報裝置、密碼保護設置等)的運用,使得二氧化碳培養(yǎng)箱的操作和控制都非常的簡便。 | |||
加熱系統(tǒng) | 材料:鰭片式不銹鋼加熱器 | |||
傳感器 | 溫度 | *鉑電阻 | ||
濕度 | *鉑電阻 | |||
箱體材質(zhì) | 不銹鋼板 | |||
滿足標準 | GBT10586-2006,GB10592-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.9--2001,GB/T2423.22-2002,GBB150.3A-2009,GBB150.4A-2009 | |||
注 | 特殊要求定做 |
福建二氧化碳培養(yǎng)箱
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃