聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱 > 光照培養(yǎng)箱 > JW-YP-150P天津光照培養(yǎng)箱
簡(jiǎn)要描述:天津光照培養(yǎng)箱電源電壓:AC220V 50HZ控溫范圍:有光照:10~50℃ 無(wú)光照:4~50℃恒溫波動(dòng)度:正負(fù)1℃溫度分辨率:0.1℃控濕范圍:50~90%RH濕度偏差:正負(fù)5~7%RH工作環(huán)境:5~30℃
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
天津光照培養(yǎng)箱
光照溫濕度培養(yǎng)箱系列 | ||||||||
項(xiàng)目 | JW-YP-150P | JW-YP-250P | JW-YP-300P | JW-YP-400P | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||||
控溫范圍 | 有光照:10~50℃ 無(wú)光照:4~50℃ | |||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
控濕范圍 | 50~90%RH | |||||||
濕度偏差 | ±5~7%RH | |||||||
光照強(qiáng)度 | 0~12000Lx 六級(jí)可調(diào) | 0~15000Lx 六級(jí)可調(diào) | 0~20000Lx 六級(jí)可調(diào) | 0~25000Lx 六級(jí)可調(diào) | ||||
輸入功率 | 2300W | 2500W | 3000W | 3200W | ||||
工作室尺寸W×D×H(mm) | 500×400×750 | 580×500×850 | 580×550×950 | 680×550×1050 | ||||
外形尺寸W×D×H(mm) | 700×640×1480 | 780×745×1560 | 780×780×1660 | 880×780×1810 | ||||
公稱(chēng)容積 | 150L | 250L | 300L | 400L | ||||
載物托架(標(biāo)配) | 3pcs | |||||||
可選配件 | 大屏幕液晶顯示器,嵌入式打印機(jī),獨(dú)立限溫控制器,二氧化碳進(jìn)氣 | |||||||
工作環(huán)境 | 5~30℃ | |||||||
注 | 其他要求定做 | |||||||
*性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下,無(wú)強(qiáng)磁、無(wú)震動(dòng)下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。 | ||||||||
人性化設(shè)計(jì) | ⊕大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡(jiǎn)單易懂,便于操作。(選配) ⊕致力于世界環(huán)保健康倡議,使用134s,406a無(wú)氟制冷劑,高效,節(jié)能,令環(huán)境更健康! ⊕采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧設(shè)計(jì)易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。 ⊕采用雙層門(mén)結(jié)構(gòu),隔熱性能好,觀察箱內(nèi)情況時(shí)不影響箱內(nèi)溫度。
|
天津光照培養(yǎng)箱
廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗試驗(yàn),植物栽培以及昆蟲(chóng)、小動(dòng)物飼養(yǎng)等。能準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃