聯(lián)系電話 15801714646
當前位置:首頁 > 產品中心 > 汽車車燈&光信號系列 > 耐塵試驗箱 > 福建省JW-FC-800耐塵試驗箱
簡要描述:福建省JW-FC-800耐塵試驗箱室溫或RT+5-60℃金屬篩網標稱線徑50um線間標稱間距75um 滑石粉用量:2kg/m-4kg/m 內容積1000 L
產品分類
PRODUCT詳細介紹
福建省JW-FC-800耐塵試驗箱
一、詳細規(guī)格
型號 | 工作室尺寸mm | 主要技術參數 | |
JW-FC-500 | 800×800×800 | 室溫或RT+5-60℃ 金屬篩網標稱線徑50um | |
JW-FC-800 | 800×1000×1000 | ||
JW-FC-1000 | 1000×1000×1000 | ||
JW-FC-1500 | 1000×1500×1000 | ||
JW-FC-2700 | 1500×1500×1200 | ||
福建省JW-FC-800耐塵試驗箱 二、設備性能 | |||
工作室尺寸 | 1000×1000×1000 mm (深x寬x高) | ||
內 容 積 | 1000 L | ||
溫度調節(jié)范圍 | 23℃±5℃ | ||
金屬篩網標稱線徑 | 50um | ||
線間標稱間具 | 75um | ||
三.、結 構 及 特 點 整體結構式即試驗箱由:工作室,風道系統(tǒng),電器控制柜,真空泵系統(tǒng),供電電源。便于集中控制真空泵,供電電源安裝與箱體下位,電器控制柜置于試驗箱體側面,便于操作, | |||
外箱材質 | ( SUS304-2B )1.2mm不銹鋼板 | ||
試驗箱外殼 | 發(fā)紋板靜電噴塑制成 | ||
吹塵電機 | 進口,不銹鋼外殼,密封性強,噪音低,風速高 | ||
試驗箱內殼 | 呈漏斗型,振動周期可調,灰塵自由飛揚落下具于吹氣孔旁 | ||
觀察視窗 | 超大視窗可在吹塵停止時觀察箱內試樣狀態(tài) | ||
抽氣系統(tǒng) | 內置真空抽氣系統(tǒng)及附件 | ||
箱體 | 1, 工作室底部裝有離心風機,振動電機,真空泵及電源等 2, 試驗箱工作室內膽材料SUS304制造 | ||
開門方式 | 單開門,門中部配有進口雙硅膠密封條,暗藏式拉手 | ||
設備特點 | 鋼化玻璃門,帶粉塵刷 | ||
*的風道設計,保證箱體產生非層狀的垂直循環(huán)氣流 | |||
真空泵運行時間控制 | |||
供電電壓12V,24V轉換控制 | |||
真空泵流量控制(60-600L/H) | |||
結構微電腦控制 | 微電腦控制按設定值自動進行,輸出功率達到高精確度與高用電效益. | ||
標準模塊化設計 | 零組件互用的兼容性與質量穩(wěn)定性高 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃