聯(lián)系電話 15801714646
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 可編程高低溫試驗(yàn)箱 > 50L高低溫試驗(yàn)機(jī)(箱) > JW-T-225C江蘇高低溫試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:高質(zhì)感外觀,機(jī)體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無(wú)反作用把手,操作容易,安全可靠。長(zhǎng)方形復(fù)層玻璃觀窗口,可在試驗(yàn)中進(jìn)行試驗(yàn)品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水氣凝結(jié)水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱內(nèi)照明。箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄漏。具可外接式供水系統(tǒng),方便于補(bǔ)充加濕桶供水,并自動(dòng)回收使用。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
巨為JOOWAY高低溫試驗(yàn)箱產(chǎn)品詳細(xì)
高低溫試驗(yàn)機(jī),試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
巨為JOOWAY高低溫試驗(yàn)箱特點(diǎn)
巨為JOOWAY高低溫試驗(yàn)箱規(guī)格
型號(hào) | JW-T-80 (A~G) | JW-T-150 (A~G) | JW-T-225 (A~G) | JW-T-408 (A~G) | JW-T-608 (A~G) | JW-T-800 (A~G) | JW-T-1000 (A~G) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸(cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸(cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-50℃ F:-60℃ G:-70℃) | ||||||
溫濕度解析精度/分布精度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
溫度控制精度/波動(dòng)度 | ±0.3℃;±2.5%R.H. | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/單段壓縮機(jī)(-20℃) 風(fēng)、水冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃~-70℃) | ||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng) | ||||||
配件 | 記錄器(選購(gòu))、觀視窗、50mm測(cè)試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | ||||||
控制器 | 日本富士控制器 韓國(guó)三元控制器 日本OYO控制器 | ||||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”牌France's “Tecumseh” Brand | ||||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃